Kontor.MED Wiki
Persönliches Wissens-Wiki zum ERP-System Kontor.MED (Hersteller: codegarden software GmbH, kurz codegarden) — einem ERP für die Medizinproduktbranche: medizinischer Fachhandel, Hersteller und Distributoren.
Bereiche
| Bereich | Inhalt |
|---|---|
| 00 · Architektur und Einführung | Zielgruppe und MDR, Systemarchitektur, Einführung im Unternehmen, Support |
| 10 · Grundlagen der Bedienung | Login, Startmenü, Bedienkonzept, Funktionstasten, Add-ins, Layouts |
| 20 · Fachbereiche | Verkauf, SSB, Fakturierung, Einkauf, Lager, Versand, Buchhaltung, E-Commerce, Auswertungen, QM, Organisation |
| 30 · Prozessbeschreibungen | Playbooks, gegliedert wie die Fachbereiche |
| 40 · Technik | Customizing, Administration, Berechtigungen, Integrationen |
| 90 · Glossar | Begriffe und Abkürzungen |
Einstieg
Neu hier? Zielgruppe und MDR-Anforderungen erklärt, wofür das System gebaut ist. Login und Startmenü sind der praktische Einstieg, Bedienungskonzept erklärt die in allen Modulen gleiche Bedienung.
Zentrale Durchstiche
Drei Ketten, die sich durch mehrere Fachbereiche ziehen:
| Kette | Weg |
|---|---|
| Auftrag bis Rechnung | Angebot → Auftrag → Versandfreigabe → Versandabwicklung → Fakturierung → DATEV |
| Sprechstundenbedarf | Anforderung → Verteilung → Fakturierung, begleitet vom Rezeptscan als Nachweis |
| Beschaffung | Bestellplanung → Bestellmodul → Wareneingang → Eingangsrechnung; überwacht vom Rückstandsmodul |
Regulatorischer Kern
Die MDR verlangt Rückverfolgbarkeit. Getragen wird sie von zwei Modulen, die deshalb keine Komfortfunktionen sind: Chargenverwaltung und Änderungsverfolgung.